Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: Gündür.
Alüminyum Teker Bağlantıları.
Arka Fren
Ayak Numarası Ayaralanabilir.
Konforlu iç sünger yapısı ayakların tahriş olmasını engeller.Anatomik yapıya uygun bilek kısımları şekil bozulmalarını engeller.
Astarı Ultra Fresh teknolojisi ile üretilmiştir.(anti-mikrobial) Standart rulmanlar kullanılır.Bu patenin en önemli özelliği ayak numarasını büyütebilmeniz ve küçültebilmenizdir
( Pembe-Mavi-Kırmızı)
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 296,35 x 2Toplam : 592,70 TL | 199,64 x 3Toplam : 598,92 TL | 151,00 x 4Toplam : 604,00 TL | 102,96 x 6Toplam : 617,76 TL | 78,67 x 8Toplam : 629,36 TL | 71,03 x 9Toplam : 639,27 TL | 55,13 x 12Toplam : 661,56 TL |
![]() | 296,35 x 2Toplam : 592,70 TL | 199,64 x 3Toplam : 598,92 TL | 151,00 x 4Toplam : 604,00 TL | 102,96 x 6Toplam : 617,76 TL | 78,67 x 8Toplam : 629,36 TL | 71,03 x 9Toplam : 639,27 TL | 55,13 x 12Toplam : 661,56 TL |
![]() | 296,35 x 2Toplam : 592,70 TL | 199,64 x 3Toplam : 598,92 TL | 151,00 x 4Toplam : 604,00 TL | 102,96 x 6Toplam : 617,76 TL | 78,67 x 8Toplam : 629,36 TL | 71,03 x 9Toplam : 639,27 TL | 55,13 x 12Toplam : 661,56 TL |
![]() | 296,35 x 2Toplam : 592,70 TL | 199,64 x 3Toplam : 598,92 TL | 151,00 x 4Toplam : 604,00 TL | 102,96 x 6Toplam : 617,76 TL | 78,67 x 8Toplam : 629,36 TL | 71,03 x 9Toplam : 639,27 TL | 55,13 x 12Toplam : 661,56 TL |
![]() | 296,35 x 2Toplam : 592,70 TL | 199,64 x 3Toplam : 598,92 TL | 151,00 x 4Toplam : 604,00 TL | 102,96 x 6Toplam : 617,76 TL | 78,67 x 8Toplam : 629,36 TL | 71,03 x 9Toplam : 639,27 TL | 55,13 x 12Toplam : 661,56 TL |
![]() | 296,35 x 2Toplam : 592,70 TL | 199,64 x 3Toplam : 598,92 TL | 151,00 x 4Toplam : 604,00 TL | 102,96 x 6Toplam : 617,76 TL | 78,67 x 8Toplam : 629,36 TL | 71,03 x 9Toplam : 639,27 TL | 55,13 x 12Toplam : 661,56 TL |
![]() | 296,35 x 2Toplam : 592,70 TL | 199,64 x 3Toplam : 598,92 TL | 151,00 x 4Toplam : 604,00 TL | 102,96 x 6Toplam : 617,76 TL | 78,67 x 8Toplam : 629,36 TL | 71,03 x 9Toplam : 639,27 TL | 55,13 x 12Toplam : 661,56 TL |
![]() | 296,35 x 2Toplam : 592,70 TL | 199,64 x 3Toplam : 598,92 TL | 151,00 x 4Toplam : 604,00 TL | 102,96 x 6Toplam : 617,76 TL | 78,67 x 8Toplam : 629,36 TL | 71,03 x 9Toplam : 639,27 TL | 55,13 x 12Toplam : 661,56 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.