Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 2 Gündür.
Dickie İtfaiye Botu
Su püskürtme fonksiyonlu ve uzaktan kumandalı, 6 yaş ve üzeri çocuklar için uzaktan kumandalı bot!
3 km/s RC bot, su oyuncağı
• Kurtarmaya koşun
• Çok yönlü tasarım
– Tekne 3 km/sa hıza kadar gidebilir ve yüzme havuzlarında, küvetlerde ve sakin tatlı su göllerinde veya göletlerinde kullanılabilir.
• Kontrol etmesi kolay
– 3 kanallı uzaktan kumandanın (2,4 GHz) kontrolü kolaydır ve su geçirmez, çocuk dostu bir tasarıma sahiptir.
15 metreye kadar menzili vardır. (Fonksiyonlar: ileri, geri, sol, sağ).
Tekne suda hareket ederken suyu otomatik olarak çektiği için su tankını doldurmaya gerek yoktur.
• USB üzerinden şarj edilebilir.
Tekne, birlikte verilen USB şarj kablosuyla şarj edilebilen yerleşik, su geçirmez 3,2 V / 700mAh Li-ion şarj edilebilir pile sahiptir. Tam şarj yaklaşık 180 dakika sürer ve tekneye 30 dakikaya kadar güç sağlar.
Uzaktan kumanda pilleri sete dahildir.
Kutu Ölçüsü: 16x42.5x18.5 cm
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
2,123,27 x 2Toplam : 4,246,54 TL | 1,443,36 x 3Toplam : 4,330,08 TL | 769,62 x 6Toplam : 4,617,72 TL | 549,59 x 9Toplam : 4,946,31 TL | 443,18 x 12Toplam : 5,318,16 TL | |
2,123,27 x 2Toplam : 4,246,54 TL | 1,443,36 x 3Toplam : 4,330,08 TL | 769,62 x 6Toplam : 4,617,72 TL | 549,59 x 9Toplam : 4,946,31 TL | 443,18 x 12Toplam : 5,318,16 TL | |
2,123,27 x 2Toplam : 4,246,54 TL | 1,443,36 x 3Toplam : 4,330,08 TL | 769,62 x 6Toplam : 4,617,72 TL | 549,59 x 9Toplam : 4,946,31 TL | 443,18 x 12Toplam : 5,318,16 TL | |
2,123,27 x 2Toplam : 4,246,54 TL | 1,443,36 x 3Toplam : 4,330,08 TL | 769,62 x 6Toplam : 4,617,72 TL | 549,59 x 9Toplam : 4,946,31 TL | 443,18 x 12Toplam : 5,318,16 TL | |
2,123,27 x 2Toplam : 4,246,54 TL | 1,443,36 x 3Toplam : 4,330,08 TL | 769,62 x 6Toplam : 4,617,72 TL | 549,59 x 9Toplam : 4,946,31 TL | 443,18 x 12Toplam : 5,318,16 TL | |
2,123,27 x 2Toplam : 4,246,54 TL | 1,443,36 x 3Toplam : 4,330,08 TL | 769,62 x 6Toplam : 4,617,72 TL | 549,59 x 9Toplam : 4,946,31 TL | 443,18 x 12Toplam : 5,318,16 TL | |
2,123,27 x 2Toplam : 4,246,54 TL | 1,443,36 x 3Toplam : 4,330,08 TL | 769,62 x 6Toplam : 4,617,72 TL | 549,59 x 9Toplam : 4,946,31 TL | 443,18 x 12Toplam : 5,318,16 TL | |
2,123,27 x 2Toplam : 4,246,54 TL | 1,443,36 x 3Toplam : 4,330,08 TL | 769,62 x 6Toplam : 4,617,72 TL | 549,59 x 9Toplam : 4,946,31 TL | 443,18 x 12Toplam : 5,318,16 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.