Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 4 Gündür.
Hot Wheels T-Rex Ultimate Garaj Gjl14
2020'nin yeni ürünü olan en UZUN Mega Garaj, sonsuz sayıda hikaye ve araçlı aksiyon oyunlarıyla MEGA maceralar sunuyor! 100'den fazla araç için park yeri bulunan bu devasa oyun seti, çocukların hayal gücünü harekete geçiren düşman Robot T-Rex sürpriziyle geliyor! Kendilerinin çalıştırabileceği iki araçlık asansörle çocuklar, araçlarını en üst kata çıkarıyor. Çocuklar, çok katlı garajda yarışarak çok oyunculu modu deneyip heyecana hız kesmeden devam ediyor! Diğer Hot Wheels® setlerine (ayrı olarak satılır) bağlanabilir ve 2 Hot Wheels® 1:64 ölçekli araç ile Hot Wheels™ ID aksiyon özelliği de içerir! Hot Wheels™ ID Portal'ı (ayrı olarak satılır) takarak daha fazla oyun deneyiminin kapılarını arala: Aracını tanıt, rakiplerinle yarış, Robot T-Rex'ten kaç ve kazan!
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
6,473,72 x 2Toplam : 12,947,44 TL | 4,400,71 x 3Toplam : 13,202,13 TL | 2,346,53 x 6Toplam : 14,079,18 TL | 1,675,68 x 9Toplam : 15,081,12 TL | 1,351,23 x 12Toplam : 16,214,76 TL | |
6,473,72 x 2Toplam : 12,947,44 TL | 4,400,71 x 3Toplam : 13,202,13 TL | 2,346,53 x 6Toplam : 14,079,18 TL | 1,675,68 x 9Toplam : 15,081,12 TL | 1,351,23 x 12Toplam : 16,214,76 TL | |
6,473,72 x 2Toplam : 12,947,44 TL | 4,400,71 x 3Toplam : 13,202,13 TL | 2,346,53 x 6Toplam : 14,079,18 TL | 1,675,68 x 9Toplam : 15,081,12 TL | 1,351,23 x 12Toplam : 16,214,76 TL | |
6,473,72 x 2Toplam : 12,947,44 TL | 4,400,71 x 3Toplam : 13,202,13 TL | 2,346,53 x 6Toplam : 14,079,18 TL | 1,675,68 x 9Toplam : 15,081,12 TL | 1,351,23 x 12Toplam : 16,214,76 TL | |
6,473,72 x 2Toplam : 12,947,44 TL | 4,400,71 x 3Toplam : 13,202,13 TL | 2,346,53 x 6Toplam : 14,079,18 TL | 1,675,68 x 9Toplam : 15,081,12 TL | 1,351,23 x 12Toplam : 16,214,76 TL | |
6,473,72 x 2Toplam : 12,947,44 TL | 4,400,71 x 3Toplam : 13,202,13 TL | 2,346,53 x 6Toplam : 14,079,18 TL | 1,675,68 x 9Toplam : 15,081,12 TL | 1,351,23 x 12Toplam : 16,214,76 TL | |
6,473,72 x 2Toplam : 12,947,44 TL | 4,400,71 x 3Toplam : 13,202,13 TL | 2,346,53 x 6Toplam : 14,079,18 TL | 1,675,68 x 9Toplam : 15,081,12 TL | 1,351,23 x 12Toplam : 16,214,76 TL | |
6,473,72 x 2Toplam : 12,947,44 TL | 4,400,71 x 3Toplam : 13,202,13 TL | 2,346,53 x 6Toplam : 14,079,18 TL | 1,675,68 x 9Toplam : 15,081,12 TL | 1,351,23 x 12Toplam : 16,214,76 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.