Elektrikli Dura - Beam Yatak (152x203x46 cm. ) Fiber - Tech
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 1 Gündür.
Elektrikli Dura - Beam Yatak (152x203x46 cm. ) Fiber - Tech
INTEX Elektrikli Çift Kişilik Şişme Yatak 64126 Gri (152x203x46cm)
INTEX Şişme Yatak 64126 Gri (152x203x46cm)
152X203x46 cm'lik Dura-Beam Plus INTEX hava yatağı, 273 Kg'a kadar destekler.Daha fazla sağlamlık, adaptasyon ve dayanıklılık sağlayan Fiber-Tech teknolojisi ile üretilmiştir. Tabanda ve kenarında stabilite sağlayan bir hava halkası vardır. Daha fazla konfor için nervürlü bir yüzeye ve kadifemsi bir yüzeye sahip lamine PVC'den yapılmıştır. Entegre 220-240V pompa, 4 dakikada şişirin ve söndürün.
- İki kişilik INTEX şişme hava yatağı, 152 cm genişlik x 203 uzunluk ve 46 cm yükseklik, maksimum ağırlık 273 Kg
- Dirençli akar önleyici PVC şilte, daha fazla stabilite sunan Fiber-Tech INTEX teknolojisine sahip iç mekan , direnç ve sertlik
- Yatağın üst kısmı kadifemsi dokunuşludur ve şekli nervürlüdür, yatağı taşımak ve saklamak için pratik bir kulp çantasıyla birlikte gelir
- 220-240V güce sahip entegre elektrikli pompa, kabloyu ve çift valfi gizlemek için kutulu yeni tasarım, şişirme süresi 4 dakika
- Tabanın güçlendirilmiş kenarı ve dinlenme alanı şilteye daha fazla stabilite sağlar. yanlar çarşafların daha iyi kavranmasını sağlar
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 733,32 x 2Toplam : 1,466,64 TL | 494,02 x 3Toplam : 1,482,06 TL | 373,66 x 4Toplam : 1,494,64 TL | 254,78 x 6Toplam : 1,528,68 TL | 194,68 x 8Toplam : 1,557,44 TL | 175,76 x 9Toplam : 1,581,84 TL | 136,42 x 12Toplam : 1,637,04 TL |
![]() | 733,32 x 2Toplam : 1,466,64 TL | 494,02 x 3Toplam : 1,482,06 TL | 373,66 x 4Toplam : 1,494,64 TL | 254,78 x 6Toplam : 1,528,68 TL | 194,68 x 8Toplam : 1,557,44 TL | 175,76 x 9Toplam : 1,581,84 TL | 136,42 x 12Toplam : 1,637,04 TL |
![]() | 733,32 x 2Toplam : 1,466,64 TL | 494,02 x 3Toplam : 1,482,06 TL | 373,66 x 4Toplam : 1,494,64 TL | 254,78 x 6Toplam : 1,528,68 TL | 194,68 x 8Toplam : 1,557,44 TL | 175,76 x 9Toplam : 1,581,84 TL | 136,42 x 12Toplam : 1,637,04 TL |
![]() | 733,32 x 2Toplam : 1,466,64 TL | 494,02 x 3Toplam : 1,482,06 TL | 373,66 x 4Toplam : 1,494,64 TL | 254,78 x 6Toplam : 1,528,68 TL | 194,68 x 8Toplam : 1,557,44 TL | 175,76 x 9Toplam : 1,581,84 TL | 136,42 x 12Toplam : 1,637,04 TL |
![]() | 733,32 x 2Toplam : 1,466,64 TL | 494,02 x 3Toplam : 1,482,06 TL | 373,66 x 4Toplam : 1,494,64 TL | 254,78 x 6Toplam : 1,528,68 TL | 194,68 x 8Toplam : 1,557,44 TL | 175,76 x 9Toplam : 1,581,84 TL | 136,42 x 12Toplam : 1,637,04 TL |
![]() | 733,32 x 2Toplam : 1,466,64 TL | 494,02 x 3Toplam : 1,482,06 TL | 373,66 x 4Toplam : 1,494,64 TL | 254,78 x 6Toplam : 1,528,68 TL | 194,68 x 8Toplam : 1,557,44 TL | 175,76 x 9Toplam : 1,581,84 TL | 136,42 x 12Toplam : 1,637,04 TL |
![]() | 733,32 x 2Toplam : 1,466,64 TL | 494,02 x 3Toplam : 1,482,06 TL | 373,66 x 4Toplam : 1,494,64 TL | 254,78 x 6Toplam : 1,528,68 TL | 194,68 x 8Toplam : 1,557,44 TL | 175,76 x 9Toplam : 1,581,84 TL | 136,42 x 12Toplam : 1,637,04 TL |
![]() | 733,32 x 2Toplam : 1,466,64 TL | 494,02 x 3Toplam : 1,482,06 TL | 373,66 x 4Toplam : 1,494,64 TL | 254,78 x 6Toplam : 1,528,68 TL | 194,68 x 8Toplam : 1,557,44 TL | 175,76 x 9Toplam : 1,581,84 TL | 136,42 x 12Toplam : 1,637,04 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.