Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 1 Gündür.
Prefabrik Aile Havuzu 305x76Cm
Açıklama
Bu Intex yüzme havuzu Metal Frame 28200NP ile bahçenizde aileniz ve arkadaşlarınızla çok eğleneceksiniz!
Bu havuz, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Delinmeye dayanıklı 3 katlı malzeme sayesinde bu havuz çok güçlü ve dayanıklıdır. Sağlam çelik iskelet ile bu havuz dengeli bir yapıya sahiptir. Bakımı ve kullanılmadığında saklanması kolaydır. Sıcak yaz günlerinin tadını ailenizle birlikte bu havuz ile çıkarın!
Özellikler
Renk: Mavi
Dayanıklı çelik iskelet
Delinmeye dayanıklı 3 katlı malzeme
Boyutlar: 305 x 76 cm (Çap x Y)
4485 litre kapasite (%90 dolum)
30 dakikada doldurulmaya hazır
Onarım seti dahildir
Intex ürün numarası: 28200NP
Kumaş: PVC: 100%
EAN:6941057400297
SKU:91484
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
4,113,31 x 2Toplam : 8,226,62 TL | 2,796,15 x 3Toplam : 8,388,45 TL | 1,490,95 x 6Toplam : 8,945,70 TL | 1,064,70 x 9Toplam : 9,582,30 TL | 858,55 x 12Toplam : 10,302,60 TL | |
4,113,31 x 2Toplam : 8,226,62 TL | 2,796,15 x 3Toplam : 8,388,45 TL | 1,490,95 x 6Toplam : 8,945,70 TL | 1,064,70 x 9Toplam : 9,582,30 TL | 858,55 x 12Toplam : 10,302,60 TL | |
4,113,31 x 2Toplam : 8,226,62 TL | 2,796,15 x 3Toplam : 8,388,45 TL | 1,490,95 x 6Toplam : 8,945,70 TL | 1,064,70 x 9Toplam : 9,582,30 TL | 858,55 x 12Toplam : 10,302,60 TL | |
4,113,31 x 2Toplam : 8,226,62 TL | 2,796,15 x 3Toplam : 8,388,45 TL | 1,490,95 x 6Toplam : 8,945,70 TL | 1,064,70 x 9Toplam : 9,582,30 TL | 858,55 x 12Toplam : 10,302,60 TL | |
4,113,31 x 2Toplam : 8,226,62 TL | 2,796,15 x 3Toplam : 8,388,45 TL | 1,490,95 x 6Toplam : 8,945,70 TL | 1,064,70 x 9Toplam : 9,582,30 TL | 858,55 x 12Toplam : 10,302,60 TL | |
4,113,31 x 2Toplam : 8,226,62 TL | 2,796,15 x 3Toplam : 8,388,45 TL | 1,490,95 x 6Toplam : 8,945,70 TL | 1,064,70 x 9Toplam : 9,582,30 TL | 858,55 x 12Toplam : 10,302,60 TL | |
4,113,31 x 2Toplam : 8,226,62 TL | 2,796,15 x 3Toplam : 8,388,45 TL | 1,490,95 x 6Toplam : 8,945,70 TL | 1,064,70 x 9Toplam : 9,582,30 TL | 858,55 x 12Toplam : 10,302,60 TL | |
4,113,31 x 2Toplam : 8,226,62 TL | 2,796,15 x 3Toplam : 8,388,45 TL | 1,490,95 x 6Toplam : 8,945,70 TL | 1,064,70 x 9Toplam : 9,582,30 TL | 858,55 x 12Toplam : 10,302,60 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.