Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 1 Gündür.
24 AY VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİN UYGUNDUR 60,5 cm x 135 cm x 90 cm ÖLÇÜLERİNDEDİR,KAYDIRAK UZUNLUĞU İSE 115 cm’dir.İÇ VE DIŞ MEKANLARDA KULLANILABİLİR ÇOCUKLARIN MOTOR KASLARININ GELİŞMESİNE KATKISI VADIR VE EĞLENCELİ VAKİT GEÇİREREK SOSYALLEŞMESİNİ SAĞLAR. KULLANIŞLI VE DAYANIKLIDIR,KUTU İÇERİSİNDEDİR.
intex 58439 Gökkuşağı Desenli Şişme Havuz 147x33 cm
İntex desenli çocuk havuzu, çocuklar için inanılmaz eğlence vaadediyor.
Çocuklar, yazın kavurucu sıcaklarında 3 halkadan oluşan geometrik şekilli havuz ile suyun tadını çıkartsın.
Özellikler
Canlı ve parlak renkler
Şişirme subapları ve tek defada boşaltma
% 80 doluluk oranında, 288 litre su alma kapasitesi
147 cm şişirilmiş boyut
33 cm yerden yükseklik
İç yüksekliği 23 cm
0.20 mm zemin kısmı, kenar kısımları 0.18 mm SUPER-THOUGH vinyl plastik malzemeden imal edilmiştir.
Yaş Grubu;
3 Yaş ve üzeridir
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
2,340,85 x 2Toplam : 4,681,70 TL | 1,591,27 x 3Toplam : 4,773,81 TL | 848,49 x 6Toplam : 5,090,94 TL | 605,91 x 9Toplam : 5,453,19 TL | 488,59 x 12Toplam : 5,863,08 TL | |
2,340,85 x 2Toplam : 4,681,70 TL | 1,591,27 x 3Toplam : 4,773,81 TL | 848,49 x 6Toplam : 5,090,94 TL | 605,91 x 9Toplam : 5,453,19 TL | 488,59 x 12Toplam : 5,863,08 TL | |
2,340,85 x 2Toplam : 4,681,70 TL | 1,591,27 x 3Toplam : 4,773,81 TL | 848,49 x 6Toplam : 5,090,94 TL | 605,91 x 9Toplam : 5,453,19 TL | 488,59 x 12Toplam : 5,863,08 TL | |
2,340,85 x 2Toplam : 4,681,70 TL | 1,591,27 x 3Toplam : 4,773,81 TL | 848,49 x 6Toplam : 5,090,94 TL | 605,91 x 9Toplam : 5,453,19 TL | 488,59 x 12Toplam : 5,863,08 TL | |
2,340,85 x 2Toplam : 4,681,70 TL | 1,591,27 x 3Toplam : 4,773,81 TL | 848,49 x 6Toplam : 5,090,94 TL | 605,91 x 9Toplam : 5,453,19 TL | 488,59 x 12Toplam : 5,863,08 TL | |
2,340,85 x 2Toplam : 4,681,70 TL | 1,591,27 x 3Toplam : 4,773,81 TL | 848,49 x 6Toplam : 5,090,94 TL | 605,91 x 9Toplam : 5,453,19 TL | 488,59 x 12Toplam : 5,863,08 TL | |
2,340,85 x 2Toplam : 4,681,70 TL | 1,591,27 x 3Toplam : 4,773,81 TL | 848,49 x 6Toplam : 5,090,94 TL | 605,91 x 9Toplam : 5,453,19 TL | 488,59 x 12Toplam : 5,863,08 TL | |
2,340,85 x 2Toplam : 4,681,70 TL | 1,591,27 x 3Toplam : 4,773,81 TL | 848,49 x 6Toplam : 5,090,94 TL | 605,91 x 9Toplam : 5,453,19 TL | 488,59 x 12Toplam : 5,863,08 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.