Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 0 Gündür.
Fenerbahçe Çocuk Oyun Çadırı
Fenerbahçe baskılı oyun çadırı ile çocuklar çok eğlenecek!
Çadır Dralon kumaştan imal edilmiştir.
Dralon kumaş: Günlük hayatta kullandığımız şemsiye ve yağmurluklar da kullanılan kumaştır. Su geçirmez, leke tutmaz, silinebilir ve ılık suda renk vermeden rahatlıkla yıkanabilir bir kumaş türüdür.
Orjinal lisanslı üründür.
Çadır Ölçüsü : 95 x 65 x 95 cm
Marka: Fenerbahçe
Yaş Aralığı: 1 - 12 yaş
Cinsiyet: Kız-Erkek
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 111,06 x 2Toplam : 222,12 TL | 74,82 x 3Toplam : 224,46 TL | 56,59 x 4Toplam : 226,36 TL | 38,58 x 6Toplam : 231,48 TL | 29,48 x 8Toplam : 235,84 TL | 26,62 x 9Toplam : 239,58 TL | 20,66 x 12Toplam : 247,92 TL |
![]() | 111,06 x 2Toplam : 222,12 TL | 74,82 x 3Toplam : 224,46 TL | 56,59 x 4Toplam : 226,36 TL | 38,58 x 6Toplam : 231,48 TL | 29,48 x 8Toplam : 235,84 TL | 26,62 x 9Toplam : 239,58 TL | 20,66 x 12Toplam : 247,92 TL |
![]() | 111,06 x 2Toplam : 222,12 TL | 74,82 x 3Toplam : 224,46 TL | 56,59 x 4Toplam : 226,36 TL | 38,58 x 6Toplam : 231,48 TL | 29,48 x 8Toplam : 235,84 TL | 26,62 x 9Toplam : 239,58 TL | 20,66 x 12Toplam : 247,92 TL |
![]() | 111,06 x 2Toplam : 222,12 TL | 74,82 x 3Toplam : 224,46 TL | 56,59 x 4Toplam : 226,36 TL | 38,58 x 6Toplam : 231,48 TL | 29,48 x 8Toplam : 235,84 TL | 26,62 x 9Toplam : 239,58 TL | 20,66 x 12Toplam : 247,92 TL |
![]() | 111,06 x 2Toplam : 222,12 TL | 74,82 x 3Toplam : 224,46 TL | 56,59 x 4Toplam : 226,36 TL | 38,58 x 6Toplam : 231,48 TL | 29,48 x 8Toplam : 235,84 TL | 26,62 x 9Toplam : 239,58 TL | 20,66 x 12Toplam : 247,92 TL |
![]() | 111,06 x 2Toplam : 222,12 TL | 74,82 x 3Toplam : 224,46 TL | 56,59 x 4Toplam : 226,36 TL | 38,58 x 6Toplam : 231,48 TL | 29,48 x 8Toplam : 235,84 TL | 26,62 x 9Toplam : 239,58 TL | 20,66 x 12Toplam : 247,92 TL |
![]() | 111,06 x 2Toplam : 222,12 TL | 74,82 x 3Toplam : 224,46 TL | 56,59 x 4Toplam : 226,36 TL | 38,58 x 6Toplam : 231,48 TL | 29,48 x 8Toplam : 235,84 TL | 26,62 x 9Toplam : 239,58 TL | 20,66 x 12Toplam : 247,92 TL |
![]() | 111,06 x 2Toplam : 222,12 TL | 74,82 x 3Toplam : 224,46 TL | 56,59 x 4Toplam : 226,36 TL | 38,58 x 6Toplam : 231,48 TL | 29,48 x 8Toplam : 235,84 TL | 26,62 x 9Toplam : 239,58 TL | 20,66 x 12Toplam : 247,92 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.