Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 1 Gündür.
L(39-43)-M(34-38)-S (29-33)
Alüminyum Teker Bağlantıları.
Arka Fren
Ayak Numarası Ayaralanabilir.
Konforlu iç sünger yapısı ayakların tahriş olmasını engeller.
Pembe, kırmızı ve siyah rengi mevcuttur.
Ayarlanabilir 38-41 numaralı paten.
Alıştırma pateni olarak da ayarlanabilir.
Bir kolisinden pembe, mavi, siyah çıkmaktadır.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 204,86 x 2Toplam : 409,72 TL | 138,01 x 3Toplam : 414,03 TL | 104,38 x 4Toplam : 417,52 TL | 71,17 x 6Toplam : 427,02 TL | 54,38 x 8Toplam : 435,04 TL | 49,10 x 9Toplam : 441,90 TL | 38,11 x 12Toplam : 457,32 TL |
![]() | 204,86 x 2Toplam : 409,72 TL | 138,01 x 3Toplam : 414,03 TL | 104,38 x 4Toplam : 417,52 TL | 71,17 x 6Toplam : 427,02 TL | 54,38 x 8Toplam : 435,04 TL | 49,10 x 9Toplam : 441,90 TL | 38,11 x 12Toplam : 457,32 TL |
![]() | 204,86 x 2Toplam : 409,72 TL | 138,01 x 3Toplam : 414,03 TL | 104,38 x 4Toplam : 417,52 TL | 71,17 x 6Toplam : 427,02 TL | 54,38 x 8Toplam : 435,04 TL | 49,10 x 9Toplam : 441,90 TL | 38,11 x 12Toplam : 457,32 TL |
![]() | 204,86 x 2Toplam : 409,72 TL | 138,01 x 3Toplam : 414,03 TL | 104,38 x 4Toplam : 417,52 TL | 71,17 x 6Toplam : 427,02 TL | 54,38 x 8Toplam : 435,04 TL | 49,10 x 9Toplam : 441,90 TL | 38,11 x 12Toplam : 457,32 TL |
![]() | 204,86 x 2Toplam : 409,72 TL | 138,01 x 3Toplam : 414,03 TL | 104,38 x 4Toplam : 417,52 TL | 71,17 x 6Toplam : 427,02 TL | 54,38 x 8Toplam : 435,04 TL | 49,10 x 9Toplam : 441,90 TL | 38,11 x 12Toplam : 457,32 TL |
![]() | 204,86 x 2Toplam : 409,72 TL | 138,01 x 3Toplam : 414,03 TL | 104,38 x 4Toplam : 417,52 TL | 71,17 x 6Toplam : 427,02 TL | 54,38 x 8Toplam : 435,04 TL | 49,10 x 9Toplam : 441,90 TL | 38,11 x 12Toplam : 457,32 TL |
![]() | 204,86 x 2Toplam : 409,72 TL | 138,01 x 3Toplam : 414,03 TL | 104,38 x 4Toplam : 417,52 TL | 71,17 x 6Toplam : 427,02 TL | 54,38 x 8Toplam : 435,04 TL | 49,10 x 9Toplam : 441,90 TL | 38,11 x 12Toplam : 457,32 TL |
![]() | 204,86 x 2Toplam : 409,72 TL | 138,01 x 3Toplam : 414,03 TL | 104,38 x 4Toplam : 417,52 TL | 71,17 x 6Toplam : 427,02 TL | 54,38 x 8Toplam : 435,04 TL | 49,10 x 9Toplam : 441,90 TL | 38,11 x 12Toplam : 457,32 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.