Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: Gündür.
AYARLANABİLİR PATEN ÇELİK GÖVDELİ YANDAN DARBELERE DAYANAKLI PATEN
Konforlu iç sünger yapısı ayakların tahriş olmasını engeller.
Anatomik yapıya uygun bilek kısımları şekil bozulmalarını engeller.
Astarı Ultra Fresh teknolojisi ile üretilmiştir.(anti-mikrobial)
Standart rulmanlar kullanılır.
Bu patenin en önemli özelliği ayak numarasını büyütebilmeniz ve küçültebilmenizdir.
Uyumlu olduğu ayak numaraları:4 farklı ayak numarasına ayarlayabilirsiniz.
32 - numaraya ayarlanabilir.
33 - numaraya ayarlanabilir.
34 - numaraya ayarlanabilir.
35 - numaraya ayarlanabilir.
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 302,79 x 2Toplam : 605,58 TL | 203,98 x 3Toplam : 611,94 TL | 154,29 x 4Toplam : 617,16 TL | 105,20 x 6Toplam : 631,20 TL | 80,38 x 8Toplam : 643,04 TL | 72,57 x 9Toplam : 653,13 TL | 56,33 x 12Toplam : 675,96 TL |
![]() | 302,79 x 2Toplam : 605,58 TL | 203,98 x 3Toplam : 611,94 TL | 154,29 x 4Toplam : 617,16 TL | 105,20 x 6Toplam : 631,20 TL | 80,38 x 8Toplam : 643,04 TL | 72,57 x 9Toplam : 653,13 TL | 56,33 x 12Toplam : 675,96 TL |
![]() | 302,79 x 2Toplam : 605,58 TL | 203,98 x 3Toplam : 611,94 TL | 154,29 x 4Toplam : 617,16 TL | 105,20 x 6Toplam : 631,20 TL | 80,38 x 8Toplam : 643,04 TL | 72,57 x 9Toplam : 653,13 TL | 56,33 x 12Toplam : 675,96 TL |
![]() | 302,79 x 2Toplam : 605,58 TL | 203,98 x 3Toplam : 611,94 TL | 154,29 x 4Toplam : 617,16 TL | 105,20 x 6Toplam : 631,20 TL | 80,38 x 8Toplam : 643,04 TL | 72,57 x 9Toplam : 653,13 TL | 56,33 x 12Toplam : 675,96 TL |
![]() | 302,79 x 2Toplam : 605,58 TL | 203,98 x 3Toplam : 611,94 TL | 154,29 x 4Toplam : 617,16 TL | 105,20 x 6Toplam : 631,20 TL | 80,38 x 8Toplam : 643,04 TL | 72,57 x 9Toplam : 653,13 TL | 56,33 x 12Toplam : 675,96 TL |
![]() | 302,79 x 2Toplam : 605,58 TL | 203,98 x 3Toplam : 611,94 TL | 154,29 x 4Toplam : 617,16 TL | 105,20 x 6Toplam : 631,20 TL | 80,38 x 8Toplam : 643,04 TL | 72,57 x 9Toplam : 653,13 TL | 56,33 x 12Toplam : 675,96 TL |
![]() | 302,79 x 2Toplam : 605,58 TL | 203,98 x 3Toplam : 611,94 TL | 154,29 x 4Toplam : 617,16 TL | 105,20 x 6Toplam : 631,20 TL | 80,38 x 8Toplam : 643,04 TL | 72,57 x 9Toplam : 653,13 TL | 56,33 x 12Toplam : 675,96 TL |
![]() | 302,79 x 2Toplam : 605,58 TL | 203,98 x 3Toplam : 611,94 TL | 154,29 x 4Toplam : 617,16 TL | 105,20 x 6Toplam : 631,20 TL | 80,38 x 8Toplam : 643,04 TL | 72,57 x 9Toplam : 653,13 TL | 56,33 x 12Toplam : 675,96 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.