07 358 Pilsan, Cool Scooter Kırmızı
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 1 Gündür.
-Kullanım Yaşı 3+ Yaş
-Max. Kapasite: 35 Kg
-Güvenli Denge ve akıllı fren Sistemi
-20 cm yükseklik ayarı özelliği
-Dört kademeli yükseklik ayarı
-Emniyetli kilit sistemi
-Katlanabilir direksiyon sistemi
-Şık görünüş ve ergonomik tasarım
- Kanserojen madde içermeyen, çocuk sağlığına uygun
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 347,11 x 2Toplam : 694,22 TL | 233,84 x 3Toplam : 701,52 TL | 176,87 x 4Toplam : 707,48 TL | 120,60 x 6Toplam : 723,60 TL | 92,15 x 8Toplam : 737,20 TL | 83,20 x 9Toplam : 748,80 TL | 64,57 x 12Toplam : 774,84 TL |
![]() | 347,11 x 2Toplam : 694,22 TL | 233,84 x 3Toplam : 701,52 TL | 176,87 x 4Toplam : 707,48 TL | 120,60 x 6Toplam : 723,60 TL | 92,15 x 8Toplam : 737,20 TL | 83,20 x 9Toplam : 748,80 TL | 64,57 x 12Toplam : 774,84 TL |
![]() | 347,11 x 2Toplam : 694,22 TL | 233,84 x 3Toplam : 701,52 TL | 176,87 x 4Toplam : 707,48 TL | 120,60 x 6Toplam : 723,60 TL | 92,15 x 8Toplam : 737,20 TL | 83,20 x 9Toplam : 748,80 TL | 64,57 x 12Toplam : 774,84 TL |
![]() | 347,11 x 2Toplam : 694,22 TL | 233,84 x 3Toplam : 701,52 TL | 176,87 x 4Toplam : 707,48 TL | 120,60 x 6Toplam : 723,60 TL | 92,15 x 8Toplam : 737,20 TL | 83,20 x 9Toplam : 748,80 TL | 64,57 x 12Toplam : 774,84 TL |
![]() | 347,11 x 2Toplam : 694,22 TL | 233,84 x 3Toplam : 701,52 TL | 176,87 x 4Toplam : 707,48 TL | 120,60 x 6Toplam : 723,60 TL | 92,15 x 8Toplam : 737,20 TL | 83,20 x 9Toplam : 748,80 TL | 64,57 x 12Toplam : 774,84 TL |
![]() | 347,11 x 2Toplam : 694,22 TL | 233,84 x 3Toplam : 701,52 TL | 176,87 x 4Toplam : 707,48 TL | 120,60 x 6Toplam : 723,60 TL | 92,15 x 8Toplam : 737,20 TL | 83,20 x 9Toplam : 748,80 TL | 64,57 x 12Toplam : 774,84 TL |
![]() | 347,11 x 2Toplam : 694,22 TL | 233,84 x 3Toplam : 701,52 TL | 176,87 x 4Toplam : 707,48 TL | 120,60 x 6Toplam : 723,60 TL | 92,15 x 8Toplam : 737,20 TL | 83,20 x 9Toplam : 748,80 TL | 64,57 x 12Toplam : 774,84 TL |
![]() | 347,11 x 2Toplam : 694,22 TL | 233,84 x 3Toplam : 701,52 TL | 176,87 x 4Toplam : 707,48 TL | 120,60 x 6Toplam : 723,60 TL | 92,15 x 8Toplam : 737,20 TL | 83,20 x 9Toplam : 748,80 TL | 64,57 x 12Toplam : 774,84 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.