Minik Ustalar iş başına! Smoby, Black+Decker Elektronik Matkap set
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 1 Gündür.
Smoby Black & Decker Mekanik Matkap 360108
Minik Ustalar iş başına! Smoby, Black+Decker Elektronik Matkap set
moby Black + Decker matkabınız ile anne ve babanıza yardım edebileceksiniz! Smoby Black + Decker Akülü Tornavida vidalama ve sökme işlevine sahiptir. Mekaniktir ve istediğiniz her şeyi vidalayıp sökebilmeniz için 2 farklı ucu vardır. İsteğinize göre sağ ve sol yönde dönebilen değiştirilebilir uç özelliğine sahiptir. Birlikte verilen 2 inşaat kalası ve 2 vida ile pratik yapabileceksiniz. 19 cm uzunluğundadır. 3 yaş üstü çocuklar için uygundur. Smoby Black + Decker Mekanik Matkap vidalama ve sökme işlevine sahiptir. Uçlar, aksesuarlar ve mekanik matkap yer almaktadır. 19 cm uzunluğundadır. 2 farklı ucu vardır. Sağ ve sol yönde dönen değiştirilebilir uç. 3 yaş üstü çocuklar için uygundur.
Minik Ustalar iş başına!
Evdeki elektronik matkabın birebir aynısıyla sende usta olabilirsin. Ayrıca tıpkı evdeki gibi ışıklı. İster vidayı tak, ister çıkart.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 242,54 x 2Toplam : 485,08 TL | 164,87 x 3Toplam : 494,61 TL | 87,91 x 6Toplam : 527,46 TL | 62,78 x 9Toplam : 565,02 TL | 50,62 x 12Toplam : 607,44 TL |
![]() | 242,54 x 2Toplam : 485,08 TL | 164,87 x 3Toplam : 494,61 TL | 87,91 x 6Toplam : 527,46 TL | 62,78 x 9Toplam : 565,02 TL | 50,62 x 12Toplam : 607,44 TL |
![]() | 242,54 x 2Toplam : 485,08 TL | 164,87 x 3Toplam : 494,61 TL | 87,91 x 6Toplam : 527,46 TL | 62,78 x 9Toplam : 565,02 TL | 50,62 x 12Toplam : 607,44 TL |
![]() | 242,54 x 2Toplam : 485,08 TL | 164,87 x 3Toplam : 494,61 TL | 87,91 x 6Toplam : 527,46 TL | 62,78 x 9Toplam : 565,02 TL | 50,62 x 12Toplam : 607,44 TL |
![]() | 242,54 x 2Toplam : 485,08 TL | 164,87 x 3Toplam : 494,61 TL | 87,91 x 6Toplam : 527,46 TL | 62,78 x 9Toplam : 565,02 TL | 50,62 x 12Toplam : 607,44 TL |
![]() | 242,54 x 2Toplam : 485,08 TL | 164,87 x 3Toplam : 494,61 TL | 87,91 x 6Toplam : 527,46 TL | 62,78 x 9Toplam : 565,02 TL | 50,62 x 12Toplam : 607,44 TL |
![]() | 242,54 x 2Toplam : 485,08 TL | 164,87 x 3Toplam : 494,61 TL | 87,91 x 6Toplam : 527,46 TL | 62,78 x 9Toplam : 565,02 TL | 50,62 x 12Toplam : 607,44 TL |
![]() | 242,54 x 2Toplam : 485,08 TL | 164,87 x 3Toplam : 494,61 TL | 87,91 x 6Toplam : 527,46 TL | 62,78 x 9Toplam : 565,02 TL | 50,62 x 12Toplam : 607,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.