SYR-666-645 Kumandalı Şarjlı Akrobat Jeep 1:15-Vardem
Marka Garanti
Marka garanti açıklamama alanıİthalatçı Garanti
İthalatçı garanti açıklamasının girilmesii gereken alan.Tahmini Kargoya Veriliş Tarihi: 1 Gündür.
Kumandalı Şarjlı Akrobat Jeep 1:15
Tırmanma Aracı
2.4G
R/C
360° Stunt
Full Fonksiyon İleri/Geri/Sağa/Sola/Amortisör/Yandan Sürüş/360° Sapan
Kablosuz Uzaktan Kumanda Kontrolü
Güçlü Motor
Bahar Süspansiyon Sistemi
Çarpışma Önleyici Kabuk
Çok Fonksiyonlu Tekerlek
Şarj Süresi: 3 Saat
Araç 3.7V Pil ile çalışmaktadır. (Piller dahildir.)
Kumanda 2x1.5V AA Pil ile çalışmaktadır.(Piller dahil değildir.)
Kutu Boyutu:36,3x20,5x20,7cm
Yaş:6+
2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 6 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 401,99 x 2Toplam : 803,98 TL | 270,81 x 3Toplam : 812,43 TL | 204,83 x 4Toplam : 819,32 TL | 139,66 x 6Toplam : 837,96 TL | 106,72 x 8Toplam : 853,76 TL | 96,35 x 9Toplam : 867,15 TL | 74,78 x 12Toplam : 897,36 TL |
![]() | 401,99 x 2Toplam : 803,98 TL | 270,81 x 3Toplam : 812,43 TL | 204,83 x 4Toplam : 819,32 TL | 139,66 x 6Toplam : 837,96 TL | 106,72 x 8Toplam : 853,76 TL | 96,35 x 9Toplam : 867,15 TL | 74,78 x 12Toplam : 897,36 TL |
![]() | 401,99 x 2Toplam : 803,98 TL | 270,81 x 3Toplam : 812,43 TL | 204,83 x 4Toplam : 819,32 TL | 139,66 x 6Toplam : 837,96 TL | 106,72 x 8Toplam : 853,76 TL | 96,35 x 9Toplam : 867,15 TL | 74,78 x 12Toplam : 897,36 TL |
![]() | 401,99 x 2Toplam : 803,98 TL | 270,81 x 3Toplam : 812,43 TL | 204,83 x 4Toplam : 819,32 TL | 139,66 x 6Toplam : 837,96 TL | 106,72 x 8Toplam : 853,76 TL | 96,35 x 9Toplam : 867,15 TL | 74,78 x 12Toplam : 897,36 TL |
![]() | 401,99 x 2Toplam : 803,98 TL | 270,81 x 3Toplam : 812,43 TL | 204,83 x 4Toplam : 819,32 TL | 139,66 x 6Toplam : 837,96 TL | 106,72 x 8Toplam : 853,76 TL | 96,35 x 9Toplam : 867,15 TL | 74,78 x 12Toplam : 897,36 TL |
![]() | 401,99 x 2Toplam : 803,98 TL | 270,81 x 3Toplam : 812,43 TL | 204,83 x 4Toplam : 819,32 TL | 139,66 x 6Toplam : 837,96 TL | 106,72 x 8Toplam : 853,76 TL | 96,35 x 9Toplam : 867,15 TL | 74,78 x 12Toplam : 897,36 TL |
![]() | 401,99 x 2Toplam : 803,98 TL | 270,81 x 3Toplam : 812,43 TL | 204,83 x 4Toplam : 819,32 TL | 139,66 x 6Toplam : 837,96 TL | 106,72 x 8Toplam : 853,76 TL | 96,35 x 9Toplam : 867,15 TL | 74,78 x 12Toplam : 897,36 TL |
![]() | 401,99 x 2Toplam : 803,98 TL | 270,81 x 3Toplam : 812,43 TL | 204,83 x 4Toplam : 819,32 TL | 139,66 x 6Toplam : 837,96 TL | 106,72 x 8Toplam : 853,76 TL | 96,35 x 9Toplam : 867,15 TL | 74,78 x 12Toplam : 897,36 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.